สถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk-in)
จำนวน
ประจำปีงบประมาณ 2569
| รายการขอรับบริการ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายการขอรับบริการ | ต.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | พ.ค.69 | มิ.ย.69 | ก.ค.69 | ส.ค.69 | ก.ย.69 | รวม |
| ขอรับศพ | 181 | 192 | 175 | 176 | 168 | 191 | 152 | 155 | 187 | - | - | - | 1,577 |
| แก้ไขหนังสือรับรองการตาย/เอกสารประกัน | 16 | 24 | 17 | 10 | 25 | 14 | 14 | 12 | 19 | - | - | - | 151 |
| อื่นๆ | 8 | 11 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 65 |
| ตรวจทางนิติจิตเวช/ตรวจวัดไอคิว : ภาครัฐ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| ติดตามรายงานการตรวจพิสูจน์/รายงานชันสูตร : ภาครัฐ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 19 |
| ตรวจทางนิติจิตเวช/ตรวจวัดไอคิว : ภาคเอกชน/ประชาชน | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| ขอรับคำปรึกษา | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 14 |
| ส่งหมายศาล | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | 223 | 237 | 212 | 200 | 216 | 213 | 175 | 176 | 216 | - | - | - | 1,868 |















